Montage- und Ausrichtkeile
Technische Daten
| Breite | Höhe | Länge | 
|---|---|---|
| 20 | 5 | 60 | 
| 20 | 8 | 100 | 
| 30 | 8 | 80 | 
| 30 | 8 | 125 | 
| 35 | 15 | 125 | 
| 40 | 10 | 100 | 
| 50 | 12 | 120 | 
Sonderabmessungen auf Anfrage
                            Werkstoff St37
                            Sonderwerkstoffe z. B. 1.4571, 1.7225, 1.6580, 1.4410 etc. auf Anfrage